Самоходные тележки
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ТД ТДС и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Барнауле

- Самоходные тележки с литий-ионными АКБ
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PTE12N | 1200 | 1150 | 540 | 24/15 (20, 30, 36) | по запросу | |
| PTE15N | 1500 | 24/20 (24/30, 24/36) | по запросу | ||||
| PTE20N | 2000 | 48/20 | по запросу | ||||
| SIBLINE | SLL15 | 1500 | 550/685 | 24/40 | по запросу | ||
| PROLIFT | SD15L | 550 | 24/20 | по запросу | |||
| SD20L | 2000 | 48/30 | по запросу | ||||
| M2 SD15L | 1500 | 24/20 | по запросу | ||||
| M2 SD20L | 2000 | 48/20 | по запросу | ||||
| M2 SK15 | 1500 | 24/20 | по запросу | ||||
| M2 ST15L | 1100 | по запросу | |||||
| M2 ST20L | 2000 | 1150 | по запросу | ||||
| SR 20L | 24/30 | по запросу | |||||
| PROLIFT PRO | SRT 20 li-ion | 540 | 24/200 | по запросу | |||
| SRT 25 li-ion | 2500 | по запросу | |||||
| SRT 30 li-ion | 3000 | 24/230 | по запросу |

- Компактные самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PTE20B | 2000 | 1150 | 540 | 48/20 | по запросу | |
| Lema | GRL-15 | 1500 | 570 | 2х12/80 | по запросу | ||
| PROLIFT | SK20L | 2000 | 550 | 48/15 | по запросу | ||
| M2 SK20L | 1500 | 570 | 2х12/80 | по запросу |

- Самоходные тележки с платформой
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | GR-20 | 2000 | 1150 | 570 | 24/210 | по запросу | |
| GR-25 | 2500 | по запросу | |||||
| GR-30 | 3000 | 24/240 | по запросу | ||||
| SIBLINE | SLGA20 | 2000 | 540 | 24/210 | по запросу | ||
| PROLIFT | SK20 | 24/200 | по запросу | ||||
| M2 SK20 | 550 | 48/15 | по запросу | ||||
| PROLIFT PRO | SRT20 | 540 | 24/240 | по запросу | |||
| SRT25 | 2500 | по запросу | |||||
| SRT30 | 3000 | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PTE15X | 1500 | 1150 | 540 | 2120 | по запросу | |
| EPT 15 | 1950 | по запросу | |||||
| PT 15 | 520 | 2145 | по запросу | ||||
| PT 16L | 1600 | 540 | 1935 | по запросу | |||
| PT 20L | 2000 | 2005 | по запросу | ||||
| PT 25L | 2500 | 2225 | по запросу | ||||
| PROLIFT | SD15 | 1500 | 560 | 1880 | по запросу | ||
| SD20 | 2000 | 540 | 1959 | по запросу | |||
| M2 SD20 | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | GRB-50 | 5000 | 1350 | 700 | 24/400 | по запросу | |
| GRB-80 | 8000 | 1650 | 900 | по запросу |

- Самоходные гидравлические тележки с ручным подъемом вил
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | SPTE15X | 1500 | 1150 | 540 | 2120 | по запросу | |
| SIBLINE | SM15 | 550 | 2100 | по запросу | |||
| PROLIFT | ST15L | 1875 | по запросу | ||||
| ST18L | 1800 | 685 | - | по запросу | |||
| ST20L | 2000 | 550 | 1875 | по запросу |

- Самоходные тележки с платформой
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PT 20 | 2000 | 1150 | 540 | 2250 | по запросу | |
| PT 20N | 2290 | по запросу | |||||
| PT 25P | 2500 | 2410 | по запросу | ||||
| PT 25PS | 2945 | по запросу |

- Самоходные тележки с кабиной для оператора
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT PRO | ZRT20 | 2000 | 1150 | 685/540 | 2200 | по запросу | |
| ZRT25 | 2500 | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | ECU 14 | 1400 | 980-1600 | 520-680 | 2x12/44 | по запросу | |
| ECU 16 | 1600 | 24/110 (150) | по запросу | ||||
| ECU 18 | 1800 | по запросу | |||||
| ECU 20 | 2000 | 24/200 (250) | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EXU 16 | 1600 | 800-1600 | 520-680 | 24/134-150 | по запросу | |
| EXU 18 | 1800 | по запросу | |||||
| EXU 20 | 2000 | 800-2400 | 24/200-250 | по запросу | |||
| EXU 22 | 2200 | 24/300-375 | по запросу |

- Высокоподъемные самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EXU-H | 2000/800 | 1190 | 564 | 24/240 | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EXU-S 22 rear | 2200 | 990-2390 | 560 | 24/450 (600) | по запросу | |
| EXU-S 22 side | по запросу | ||||||
| EXU-S 24 rear | 2400 | по запросу | |||||
| EXU-S 24 side | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | SU 20 | 2000 | 1150 | 520 | 24/420 | по запросу |

- Самоходные тележки с сиденьем