- Каталог ›
- Вышки и подъемники ›
- Телескопические вышки
Телескопические вышки
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Барнауле
- Телескопические вышки (мачтовые подъемники)
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Питание, В | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPAM-1B-060 AC | 130 | 6000 | 220 | по запросу | |||
LM WPAM-1B-060 DC | 24 | 24/80 | по запросу | |||||
LM WPAM-1B-060 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-1B-080 AC | 8000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-1B-080 DC | 24 | 24/80 | по запросу | |||||
LM WPAM-1B-080 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-1B-090 AC | 9000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-1B-090 DC | 24 | 24/80 | по запросу | |||||
LM WPAM-1B-090 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-1B-100 AC | 10000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-1B-100 DC | 24 | 24/80 | по запросу | |||||
LM WPAM-1B-100 AC-DC | 220, 24 | по запросу |
- Телескопические вышки (мачтовые подъемники)
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Питание, В | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPAM-2B-060 AC | 200 | 6000 | 220 | по запросу | |||
LM WPAM-2B-060 DC | 24 | 24/80 | по запросу | |||||
LM WPAM-2B-060 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-2В-080 AC | 8000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-2B-080 DC | 24 | 24/100 | по запросу | |||||
LM WPAM-2B-080 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-2В-090 AC | 9000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-2B-090 DC | 24 | 24/100 | по запросу | |||||
LM WPAM-2B-090 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-2B-100 AC | 10000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-2B-100 DC | 24 | 24/100 | по запросу | |||||
LM WPAM-2B-100 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-2B-120 AC | 12000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-2B-120 DC | 24 | 24/100 | по запросу | |||||
LM WPAM-2B-120 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-2B-140 AC | 150 | 14000 | 220 | по запросу | ||||
LM WPAM-2B-140 DC | 24 | 24/100 | по запросу | |||||
LM WPAM-2B-140 AC-DC | 220, 24 | по запросу |
- Телескопические вышки (мачтовые подъемники)
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Питание, В | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPAM-3B-100 AC | 300 | 10000 | 220 | по запросу | |||
LM WPAM-3B-100 DC | 24 | 24/120 | по запросу | |||||
LM WPAM-3B-100 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-3B-120 AC | 12000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-3B-120 DC | 24 | 24/120 | по запросу | |||||
LM WPAM-3B-120 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-3B-140 AC | 250 | 14000 | 220 | по запросу | ||||
LM WPAM-3B-140 DC | 24 | 24/120 | по запросу | |||||
LM WPAM-3B-140 AC-DC | 220, 24 | по запросу |
- Телескопические вышки (мачтовые подъемники)
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Питание, В | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPAM-4B-100 AC | 300 | 10000 | 220 | по запросу | |||
LM WPAM-4B-100 DC | 24 | 24/120 | по запросу | |||||
LM WPAM-4B-100 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-4B-120 AC | 12000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-4B-120 DC | 24 | 24/120 | по запросу | |||||
LM WPAM-4B-120 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-4B-140 AC | 14000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-4B-140 DC | 24 | 24/120 | по запросу | |||||
LM WPAM-4B-140 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-4B-160 AC | 200 | 16000 | 220 | по запросу | ||||
LM WPAM-4B-160 DC | 24 | 24/120 | по запросу | |||||
LM WPAM-4B-160 AC-DC | 220, 24 | по запросу |
- Телескопические вышки (мачтовые подъемники)
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Питание, В | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPAM-6B-160 AC | 150 | 16000 | 220 | по запросу | |||
LM WPAM-6B-160 DC | 24 | 24/120 | по запросу | |||||
LM WPAM-6B-160 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-6B-180 AC | 18000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-6B-180 DC | 24 | 24/120 | по запросу | |||||
LM WPAM-6B-180 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-6B-200 AC | 20000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-6B-200 DC | 24 | 24/120 | по запросу | |||||
LM WPAM-6B-200 AC-DC | 220, 24 | по запросу | ||||||
LM WPAM-6B-220 AC | 22000 | 220 | по запросу | |||||
LM WPAM-6B-220 DC | 24 | 24/120 | по запросу | |||||
LM WPAM-6B-220 AC-DC | 220, 24 | по запросу |
- Самоходные телескопические вышки (самоходные мачтовые подъемники)
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Питание, В | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPAP-1B-060 | 125 | 6000 | 24 | 2x12/115 | по запросу | ||
LM WPAP-1B-075 | 7500 | по запросу |
- Самоходные телескопические вышки (самоходные мачтовые подъемники)
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Питание, В | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPAP-2B-075 | 200 | 7500 | 24 | 2x12/115 | по запросу | ||
LM WPAP-2B-090 | 150 | 9000 | по запросу |