Гидравлические тележки
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ТД ТДС и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Барнауле

- Произв.: FOXSTER
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOXSTER | FX JC20 | 2000 | 1150 | 550 | по запросу | |
| FX AC 25 | 2500 | по запросу | ||||
| FX DF 25 | по запросу | |||||
| FX AC 30 | 3000 | по запросу | ||||
| FX AC 50 | 5000 | по запросу | ||||
| FX CW20 | 2000 | по запросу | ||||
| FX CW25 | 2500 | по запросу | ||||
| FX CW30 | 3000 | по запросу | ||||
| FX JF-1000 | 1000 | 1140 | 520 | по запросу |

- Произв.: Grost
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grost | GT 20-115 | 2000 | 1150 | 550 | по запросу | |
| GT 25-115 | 2500 | 540 | по запросу |

- Произв.: Lema
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-1150x550 | 2000 | 1150 | 550 | по запросу | |
| LM 25-1150x550 | 2500 | по запросу | ||||
| LM 50-1150x550 | 5000 | по запросу | ||||
| LM 20-800x550 | 2000 | 800 | по запросу | |||
| LM 20-900x550 | 900 | по запросу | ||||
| LM 20-1000x550 | 1000 | по запросу | ||||
| LM 15-1300x550 | 1500 | 1300 | по запросу | |||
| LM 15-1500x550 | 1500 | по запросу | ||||
| LM 15-1800x550 | 1800 | по запросу | ||||
| LM 15-2000x550 | 2000 | по запросу | ||||
| LM 20-800x450 | 2000 | 800 | 450 | по запросу | ||
| LM 20-1150x450 | 1150 | по запросу | ||||
| LM 25-1150x685 | 2500 | 685 | по запросу |

- Произв.: Noblelift
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | AC25B | 2500 | 1150 | 540 | по запросу | |
| AC25-BG | 1220 | 685 | по запросу | |||
| DC25-BG | по запросу | |||||
| ER A20 | 2000 | 1150 | 540 | по запросу | ||
| ER D20 | по запросу | |||||
| HP ESE20-5 | по запросу |

- Произв.: Otto-Kurtbach
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 25-115 | 2500 | 1150 | 540 | по запросу | |
| OK 30-115 | 3000 | по запросу | ||||
| OK 25-80 | 2500 | 800 | по запросу | |||
| OK 25-90 | 900 | по запросу | ||||
| OK 25-100 | 1000 | по запросу | ||||
| OK 20-150 | 2000 | 1500 | по запросу | |||
| OK 20-180 | 1800 | по запросу | ||||
| OK 20-200 | 2000 | по запросу | ||||
| OK 20-250 | 2500 | по запросу | ||||
| OK 20-300 | 3000 | по запросу | ||||
| OK 35-150 | 3500 | 1500 | по запросу | |||
| OK 35-180 | 1800 | по запросу | ||||
| OK 35-200 | 2000 | по запросу | ||||
| OK 20-1150x450 | 2000 | 1150 | 450 | по запросу | ||
| OK 25-1150x685 | 2500 | 685 | по запросу | |||
| OK 20-1150x850 | 2000 | 838 | по запросу | |||
| OK 10-low-35 | 1000 | 1120 | 530 | по запросу | ||
| OK 15-low-51 | 1500 | 1150 | 685 | по запросу | ||
| OK 20-low-51 | 2000 | 540 | по запросу | |||
| OK 20-galv | по запросу | |||||
| OK 20-steel | по запросу | |||||
| OK 15-4-way | 1500 | по запросу | ||||
| OK 20-115-QL | 2000 | по запросу | ||||
| OK 25-brake | 2500 | по запросу | ||||
| OK 20-500R | 2000 | 760 R | по запросу | |||
| OK 20-700R | 850 R | по запросу | ||||
| OK 20-1000R | 1000 R | по запросу | ||||
| OK 20-1500R | 1150 R | по запросу | ||||
| OK 20-W | 572 | по запросу | ||||
| OK 20-WP | по запросу | |||||
| OK 20-Wt | 540 | по запросу | ||||
| OK 10-XP | 1000 | по запросу | ||||
| OK 10-XP-E | 1170 | по запросу |

- Произв.: PROLIFT
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | AC 25 L800 | 2500 | 800 | 550 | по запросу | |
| AC 25 L1500 | 1500 | по запросу | ||||
| AC 25 L1800 | 1800 | по запросу | ||||
| AC 25 L2000 | 2000 | по запросу | ||||
| AC-low-35 | 1000 | 1120 | 530 | по запросу | ||
| AC-low-51 | 1500 | 1150 | 540 | по запросу | ||
| AC-low-52 | 2000 | 550 | по запросу | |||
| CG25 | 2500 | 540 | по запросу | |||
| NG25 | по запросу |

- Произв.: PROLIFT PRO
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT PRO | RT25 | 2500 | 1150 | 550 | по запросу | |
| RT30 | 3000 | по запросу |

- Произв.: ProJack
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProJack | PJ 25-1150х540 AC | 2500 | 1150 | 540 | по запросу |

- Произв.: Tisel
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisel | T20 | 2000 | 1150 | 550 | по запросу | |
| T25 | 2500 | 540 | по запросу |

- Произв.: СибТаль
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СибТаль | ST 20-1150х550 AC | 2000 | 1150 | 550 | по запросу | |
| ST 25-1150х550 ACR | 2500 | по запросу | ||||
| ST 30-1150х550 ACR | 3000 | по запросу | ||||
| ST 50-1150х550 ACR | 5000 | по запросу | ||||
| ST 25-800х550 ACR | 2500 | 800 | по запросу | |||
| ST 25-1500х550 ACR | 1500 | по запросу | ||||
| ST 25-2000х550 ACR | 2000 | по запросу | ||||
| ST25-1150х550 ACR-ES | 1150 | 540 | по запросу |